高配当 地銀株 株主優待 利回りランキング

配当
KatinkavomWolfenmond / Pixabay

7337ひろぎんHDの株主優待改悪が話題となっていますが、その他の地方銀行も高配当、株主優待付きというところも多く、こういった地方銀行に分散投資するのも個人投資家に有利な投資法だと思います。

今回はこれから買えるおすすめの地銀というテーマ。現在保有中のものもありますが、まだまだ地銀株コレクション、増やしていきたいです。

◎株主優待あり

◆8350みちのく銀行 @864(年初730-1233) PBR0.17 配当2.89%(25円) 株主優待1000株で3000円相当優待品(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り6.36% ※3/30で上場廃止

◆8527愛知銀行 @4735(年初2727-4950)  PBR0.2  配当5.49%(32円) 株主優待100株で3000円相当優待品(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り6.12%

◆8381山陰合同銀行 @640(年初472-687)  PBR0.26  配当5.00%(260円) 株主優待1000株で5000円相当優待品(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り5.78%

◆7327第四北越 @2580(年初2154-3015)  PBR0.27  配当4.65%(120円) 株主優待100株でカタログギフト2500円分(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り5.62%

◆8551北日本銀行 @1610(年初1405-2275) PBR0.18 配当3.73%(60円) 株主優待100株で2000円相当オリジナルカタログ(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り5.59%

◆8386百十四銀行 @1574(年初1307-1905) PBR0.16 配当3.81%(60円) 株主優待1000株で2500円相当優待品(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り5.4%

◆7322三十三フィナンシャルG @1517(年初1229-1595) PBR0.16 配当4.75%(72円) 株主優待500株で5000円相当オリジナルカタログ(継続保有条件なし)3月末権利 優待込み配当利回り5.4%

◆7167めぶきフィナンシャルG @259(年初199-293) PBR0.28 配当4.25%(11円) 株主優待1000株で2500円相当優待品(継続保有1年以上)3月末権利 優待込み配当利回り5.21%

◆7182ゆうちょ銀行 @1125(年初838-1149) PBR0.37 配当4.18%(47円) 株主優待500株で3000円相当オリジナルカタログ(継続保有条件なし)3月末権利 優待込み配当利回り4.71%

◆8383鳥取銀行 @1169(年初1089-1245) PBR0.22 配当4.28%(50円) 株主優待100株で500円クオカード(継続保有条件なし)3月末権利 優待込み配当利回り4.7%

◆8714池田泉州HD @182(年初145-208) PBR0.2 配当4.12%(7.5円) 株主優待2000株で3000円相当オリジナルカタログ(継続保有条件なし)3月末権利 優待込み配当利回り4.67%

◆8334群馬銀行 @377(年初308-436) PBR0.28 配当3.71%(14円) 株主優待1000株で2500円相当オリジナルカタログ(継続保有条件なし)3月末権利 優待込み配当利回り4.37%

株主優待現在なし、将来的に新設される可能性あるかも?

◆8349東北銀行 @1012(年初953-1300) PBR0.23 配当4.94%(50円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り4.94%

◆8336武蔵野銀行 @1824(年初1460-2073) PBR0.24 配当4.93%(90円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り4.93%

◆8393宮崎銀行 @2084(年初1951-2661) PBR0.22 配当4.8%(100円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り4.8%

◆ 8354ふくおかフィナンシャルG @2288(年初1765-2422) PBR0.45 配当4.15%(95円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り4.15%

株主優待廃止

◆7337ひろぎんHD @705(年初565-774) PBR0.42 配当3.4%(24円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り3.4%

◎逆にメガバンク、都銀の方が配当利回りがいいところも。

◆8411みずほフィナンシャルG @1571(年初1294-1732) PBR0.42 配当5.09%(80円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り5.09%

◆8316三井住友フィナンシャルG @4211(年初3134-4367) PBR0.47 配当4.99%(210円) 株主優待なし)3月末権利 配当利回り4.99%

東証の市場区分見直しにより上場基準での必要株主数が減少となり、今まで株主数確保のため株主優待を導入していた企業の優待廃止が増えるといわれています。

実際に東証1部上場維持に必要だった株主数は2000人以上からプライム市場上場維持には800人以上でOKと大幅に基準が緩和されています。

2021年3月末時点での株主優待実施企業はおおよそ1500社で、上場企業全体の約4割の企業で何らかの優待策を実施していますが、株主数確保の必要性が薄れた現状では、公平性の観点やコスト削減から株主優待を廃止する企業も増えてくるでしょう。

それでは株主優待が残ると思われる企業は、というと自社商品や地域の名産品を優待品として使用している企業については販促宣伝などの面からも続ける意義があると思われます。

逆にクオカードやカタログギフトなど、現金に近いものをばらまいている企業についてはその分を配当にまわせという大株主からのプレッシャーもあると思われ、今後は廃止の方向に向かうのではないでしょうか。

いずれにしても最低単元株を保有する個人投資家にとっては大株主より有利な利回りとなる株主優待制度、各企業ごとの事情を推測しつつうまく乗っていきたいですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました